(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,海信视像(600060)获外资买入77.58万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有海信视像4765.58万股,占流通股3.70%,累计持股成本18.49元,持股盈利21.98%。
海信视像最近5个交易日上涨3.87%,陆股通累计净买入252.37万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价22.13元;最近20个交易日下跌0.35%,陆股通累计净买入1122.17万股,占流通盘0.87%,区间平均买入价22.08元;最近60个交易日下跌0.18%,陆股通累计净买入2596.42万股,占流通盘2.01%,区间平均买入价22.47元。
海信视像近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-10 | 4765.58万 | 3.70 | 1740.81万 | 77.58万 | 18.49 |
| 2023-8-9 | 4687.99万 | 3.64 | -39.24万 | -1.77万 | 19.08 |
| 2023-8-8 | 4689.76万 | 3.64 | 4051.03万 | 180.94万 | 19.09 |
| 2023-8-7 | 4508.82万 | 3.50 | -118.62万 | -5.4万 | 18.95 |
| 2023-8-4 | 4514.22万 | 3.50 | 22.11万 | 1.02万 | 18.96 |
| 2023-8-3 | 4513.2万 | 3.50 | -143.4万 | -6.63万 | 18.96 |
| 2023-8-2 | 4519.84万 | 3.51 | 1016.62万 | 46.64万 | 18.96 |
| 2023-8-1 | 4473.2万 | 3.47 | 1791.72万 | 82.93万 | 18.93 |
| 2023-7-31 | 4390.27万 | 3.41 | 2343.49万 | 107.28万 | 18.88 |
| 2023-7-28 | 4282.99万 | 3.32 | 4618.43万 | 211.22万 | 18.81 |
关键词:
X 关闭
X 关闭